Technical parameters
| Diameter | Approx. weight (kg/100m) | Tensile strength (MPa) | ||
| (mm) | 1770 | 1960 | 2160 | |
| 
 | Minimum breaking load (kN) | |||
| 8 | 33 | 51 | 56 | 62 | 
| 9 | 41 | 65 | 71 | 79 | 
| 10 | 51 | 80 | 88 | 97 | 
| 11 | 62 | 96 | 107 | 118 | 
| 12 | 73 | 115 | 127 | 140 | 
| 13 | 86 | 135 | 149 | 164 | 
| 14 | 100 | 156 | 173 | 191 | 
| 15 | 115 | 179 | 198 | 219 | 
| 16 | 131 | 204 | 226 | 249 | 
| 17 | 147 | 230 | 255 | 281 | 
| 18 | 165 | 258 | 286 | 315 | 
| 19 | 184 | 288 | 318 | 351 | 
| 20 | 204 | 319 | 353 | 389 | 
| 21 | 225 | 351 | 389 | 429 | 
| 22 | 247 | 386 | 427 | 470 | 
| 23 | 270 | 421 | 467 | 514 | 
| 24 | 294 | 459 | 508 | 560 | 
| 25 | 319 | 498 | 551 | 608 | 
| 26 | 345 | 538 | 596 | 657 | 
| 27 | 372 | 581 | 643 | 709 | 
| 28 | 400 | 624 | 691 | 762 | 
| 29 | 429 | 670 | 742 | 817 | 
| 30 | 459 | 717 | 794 | 875 | 
| 31 | 490 | 765 | 848 | 934 | 
| 32 | 522 | 816 | 903 | 995 | 
| 35 | 625 | 976 | 1080 | 1191 | 
| 36 | 661 | 1032 | 1143 | 1260 | 
| 39 | 776 | 1211 | 1342 | 1478 | 
| 40 | 816 | 1274 | 1411 | 1555 | 
Contact: AULONE
Phone: 86-15573139663
Tel: 86-15573139663
Email: admin@aulone.com
Add: Address:Kaiyuan road 36,Chunkou,Liuyang, Hunan,China. Email: info@aulone.com