

19XK7 WSC NON ROTATING ROPES
WIRE ROPE CHARACTERISTICS:
Advantage
In accordance with the EN 12385-4 standard.
	
 
Parameters
| 
					Diameter | 
					Approx. | Tensile strength (MPa) | ||||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
| Minimum breaking load (kN) | ||||||||||||||
| FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | |
| 14 | 83.7 | 90.2 | 108 | 114 | 115 | 121 | 121 | 128 | 128 | 136 | 134 | 142 | 148 | 157 | 
| 16 | 109 | 118 | 141 | 149 | 150 | 158 | 159 | 168 | 168 | 177 | 176 | 186 | 194 | 205 | 
| 18 | 138 | 149 | 178 | 188 | 189 | 200 | 201 | 212 | 212 | 224 | 222 | 235 | 245 | 259 | 
| 20 | 171 | 184 | 220 | 232 | 234 | 247 | 248 | 262 | 262 | 277 | 274 | 290 | 302 | 320 | 
| 22 | 207 | 223 | 266 | 281 | 283 | 299 | 300 | 317 | 317 | 335 | 332 | 351 | 366 | 387 | 
| 24 | 246 | 265 | 317 | 335 | 337 | 356 | 357 | 377 | 377 | 399 | 395 | 418 | 436 | 460 | 
| 26 | 289 | 311 | 371 | 393 | 395 | 418 | 419 | 443 | 442 | 468 | 464 | 490 | 511 | 540 | 
| 28 | 335 | 361 | 431 | 455 | 458 | 484 | 486 | 513 | 513 | 542 | 538 | 569 | 593 | 627 | 
| 30 | 384 | 414 | 495 | 523 | 526 | 556 | 558 | 589 | 589 | 623 | 617 | 653 | 680 | 719 | 
| 32 | 437 | 471 | 563 | 595 | 599 | 633 | 634 | 671 | 670 | 709 | 702 | 743 | 774 | 818 | 
| 34 | 494 | 532 | 635 | 672 | 676 | 714 | 716 | 757 | 757 | 800 | 793 | 838 | 874 | 924 | 
| 36 | 553 | 596 | 712 | 753 | 758 | 801 | 803 | 849 | 848 | 897 | 889 | 940 | 980 | 1040 | 
| 38 | 617 | 664 | 793 | 839 | 844 | 892 | 895 | 946 | 945 | 999 | 991 | 1050 | 1090 | 1150 | 
| 40 | 683 | 736 | 879 | 929 | 935 | 989 | 991 | 1050 | 1050 | 1110 | 1100 | 1160 | 1210 | 1280 | 
| 42 | 753 | 811 | 969 | 1020 | 1030 | 1090 | 1090 | 1160 | 1150 | 1220 | 1210 | 1280 | 1330 | 1410 | 
	
Contact: AULONE
Phone: 86-15573139663
Tel: 86-15573139663
Email: admin@aulone.com
Add: Address:Kaiyuan road 36,Chunkou,Liuyang, Hunan,China. Email: info@aulone.com