Rope series: 8XK19S-PWRC(K)、8XK26WS-PWRC(K)、8XK31WS-PWRC(K)、8XK36WS-PWRC(K)
Features 
Application: They can be used as rigging for tower crane, mobile crane, grab bucket crane, cantilever crane, suitable for motionless and high breaking load required steel wire rope.
Standard: GB/T 8918. EN12385 available.
Parameters
| 
						Diameter | 
						Approx. | Tensile strength (MPa) | ||||
| 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
| Minimum breaking load(kN) | ||||||
| 12 | 71.3 | 111 | 117 | 124 | 130 | 143 | 
| 13 | 83.7 | 130 | 138 | 145 | 152 | 168 | 
| 14 | 97.0 | 151 | 160 | 169 | 177 | 195 | 
| 15 | 111 | 173 | 183 | 194 | 203 | 224 | 
| 16 | 127 | 197 | 208 | 220 | 231 | 254 | 
| 17 | 143 | 222 | 235 | 249 | 261 | 287 | 
| 18 | 160 | 249 | 264 | 279 | 292 | 322 | 
| 19 | 179 | 277 | 294 | 311 | 325 | 359 | 
| 20 | 198 | 307 | 326 | 344 | 361 | 397 | 
| 21 | 218 | 339 | 359 | 379 | 398 | 438 | 
| 22 | 240 | 372 | 394 | 416 | 436 | 481 | 
| 23 | 262 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 | 
| 24 | 285 | 442 | 469 | 495 | 519 | 572 | 
| 25 | 309 | 480 | 509 | 538 | 564 | 621 | 
| 26 | 335 | 519 | 550 | 581 | 609 | 672 | 
| 27 | 361 | 560 | 594 | 627 | 657 | 724 | 
| 28 | 388 | 602 | 638 | 674 | 707 | 779 | 
| 29 | 416 | 646 | 685 | 723 | 758 | 836 | 
| 30 | 446 | 691 | 733 | 774 | 811 | 894 | 
	
Contact: AULONE
Phone: 86-15573139663
Tel: 86-15573139663
Email: admin@aulone.com
Add: Address:Kaiyuan road 36,Chunkou,Liuyang, Hunan,China. Email: info@aulone.com